Están convocados también rezagados de cualquier edad y embarazadas con nueve semanas de gestación
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud) convocan a la población de distintos rangos de edad en 48 municipios del interior del estado a vacunarse, del martes 18 al jueves 20 de enero de 08:00 a 17:00 horas, informó el secretario de Salud, José Antonio Martínez García.
Habrá 88 puntos de aplicación de biológicos multimarca, los cuales podrán consultarse en la siguiente liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue y Secretaría de Salud Puebla (Twitter y Facebook, respectivamente). Lo anterior, para contribuir a la realización de un proceso ágil y ordenado.
Las personas convocadas son:
- 50 a 59 años tercera dosis de refuerzo
- 2da. dosis para 18 y más que del 23 al 30 de noviembre se pusieron la primera dosis de AstraZeneca
- 2da. dosis para los de 12-14 años con comorbilidades que hayan recibido la primera dosis en las fechas del 02 al 04 y del 09 al 11 de diciembre
- 2da. dosis para los de 15 a 17 años en general, que se les aplicó la primera dosis en las fechas del 02 al 04 y del 09 al 11 de diciembre
Deberá llevar impresa y elaborada la carta de consentimiento informado (se anexa al boletín)
- 2da. dosis Sputnik (18 a 29 años)
- Rezagados de segundas dosis para 18 años en adelante y refuerzo (tercera dosis) para los de 60 años
- 1ra. dosis para rezagados de 12 a 14 años con comorbilidades, embarazadas con nueve semanas de gestación menores de 18 años y de 15 a 17 años. NOTA: en este bloque también pueden asistir aquellos que durante el 2022 cumplirán 15 años
- Rezagados de 18 años y más, quienes por primera vez se vacunarán. NOTA: el biológico será diferente para la población de cada municipio, como se informa en el cuadro de abajo
Cabe mencionar que, en el caso de las personas de 12 a 14 años con comorbilidades, ya no será necesario que lleven su certificado médico expedido por una institución oficial, bastará con el comprobante de su primera dosis aplicada.
En los municipios de San Andrés, San Pedro y Santa Isabel Cholula para el grupo etario de 50-59 y más, se aplicará el biológico Moderna para su refuerzo (tercera dosis), mientras que en el resto de los puntos de vacunación será AstraZeneca.
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR, donde recibieron la primera recibirán la segunda dosis. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su colonia o localidad.
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (50 años y más).
- Tener seis meses de haberse aplicado la última vacuna que le correspondía
- Llevar comprobante de segunda dosis
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento)
- Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
- Impresión de la papeleta que avalará la aplicación del refuerzo, se anexa al boletín
Requisitos para recibir primera o segunda dosis
- Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul
- Los jóvenes de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado, se anexa al boletín
MARTES 18 DE ENERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y rezagados de la misma edad -Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida -Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 56 años y más -Menores de 12 a 14 años -Personas que cumplan 15 años este 2022 (A, B, C, D, E, F, G, H, I) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 50 a 55 años -Personas de 18 años y más -Personas rezagadas de otras edades (A, B, C, D, E, F, G, H, I) |
MIÉRCOLES 19 DE ENERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y rezagados de la misma edad -Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida -Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 56 años y más -Menores de 12 a 14 años -Los que cumplan 15 años este 2022 (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 50 a 55 años -Personas de 18 años y más -Personas rezagadas de otras edades (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
JUEVES 20 DE ENERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años y rezagados de la misma edad -Personas mayores de edad con discapacidad y movilidad reducida -Embarazadas menores de edad con nueve semanas de gestación (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 56 años y más -Menores de 12 a 14 años -Los que cumplan 15 años este 2022 (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 50 a 55 años -Personas de 18 años y más -Personas rezagadas de otras edades (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
ATLIXCO /RECINTO FERIAL | a | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | |||
ATZITZIHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN JUAN AMECAC | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
ATZITZIHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN JUAN TEJUPA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
ATZITZIHUACÁN / UMR SANTIAGO ATZIZIHUACAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CALPAN / CENTRO DE SALUD SAN MATEO OZOLCO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CALPAN / CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CALPAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CALPAN / UMR IMSS SAN LUCAS ATZALA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CHIAUTZINGO / CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS ZECALACOYAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CHIAUTZINGO / CENTRO DE SALUD SAN JUAN TETLA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CHIAUTZINGO / CENTRO DE SALUD SAN LORENZO CHIAUTZINGO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
CORONANGO / CENTRO DE SALUD MIHUACAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CORONANGO / CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA CORONANGO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CORONANGO / CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO OCOTLAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CUAUTLANCINGO / CESSA SANCTORUM | a | ASTRAZENECA a | a | a | a | ||||
DOMINGO ARENAS / UMR IMSS | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
HUAQUECHULA / CESSA | a | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | |||
HUEJOTZINGO / CENTRO DE SALUD XALMIMILULCO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
HUEJOTZINGO / EXPLANADA MUNICIPAL (MASIVO) | a | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | |||
HUEJOTZINGO / UMR SANTA MARÍA NEPOPUALCO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
JUAN C. BONILLA / UMR CUANALÁ | ASTRAZENECA a | a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
NEALTICAN / CENTRO DE SALUD NEALTICAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
OCOYUCAN / CENTRO DE SALUD SANTA CLARA OCOYUCAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN ANDRÉS CHOLULA / Polideportivo Flor del Bosque | a | MODERNA a | a | a | a | a | a | ||
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN FELIPE TEOTLALCINGO / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN GREGORIO ATZOMPA / CENTRO DE SALUD CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN GREGORIO ATZOMPA / UMR | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN BALTAZAR TEMAXCALAC | a | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CESSA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA MOYOTZINGO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN /CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL TLANALAPAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN JUAN TUXCO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO TEPEYECAC | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / UNIDAD DE MEDICINA FAMILAR | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / UMF 11 IMSS | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / UMR SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
SAN MATÍAS TLALANCALECA / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN MIGUEL XOXTLA / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS / CENTRO DE SALUD SAN PEDRO YANCUITLALPAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN PEDRO CHOLULA MASIVO – Deportivo Tlachtli (San Andrés Cholula, San Pedro Cholula) | a | MODERNA a | a | a | a | a | |||
SAN SALVADOR EL VERDE / CENTRO DE SALUD SAN LUCAS EL GRANDE | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN SALVADOR EL VERDE / CESSA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SANTA ISABEL CHOLULA /CENTRO DE SALUD | MODERNA a | a | a | a | a | ||||
TIANGUISMANALCO / CENTRO DE SALUD SAN JUAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TLAHUAPAN / CENTRO DE SALUD SANTA RITA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
TLAHUAPAN / CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA TEXMELUCAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TLALTENANGO / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TOCHIMILCO / CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA YANCUITLALPAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TOCHIMILCO / UMR | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
AJALPAN / HOSPITAL INTEGRAL | a | ASTRAZENECA a | a | a | |||||
AJALPAN /UMF | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
AJALPAN / UMR ALCOMUNGA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
ALTEPEXI / UMR IMSS ALTEPEXI | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CALTEPEC / UMR IMSS ACATEPEC (CALTEPEC) | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
CHAPULCO / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
COXCATLÁN / HOSPITAL INTEGRAL | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
COYOMEAPAN / HOSPITAL INTEGRAL ZOQUITLÁN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
ELOXOCHITLÁN / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
NICOLÁS BRAVO / CENTRO DE SALUD AZUMBILLA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN ANTONIO CAÑADA / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN GABRIEL CHILAC / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN / UMR | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC / CENTRO DE SALUD ZACATEPEC DE BRAVO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC / HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
SANTIAGO MIAHUATLÁN / CESSA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
TEHUACÁN / UMF9 | a | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | a | ||
TEHUACÁN / HOSPITAL GENERAL | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD URBANO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / CLINICA HOSPITAL ISSSTE | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR (CLÍNICA) | ASTRAZENECA a | a | a | a | a |
MUNICIPIO | 2das ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 23 AL 30 DE NOVIEMBRE | REFUERZO (3ras dosis) 50 A 59 | 2das ASTRAZENECA DE 18 Y MÁS Y 3ras 60 Y MÁS ASTRAZENECA | REZAGADOS AZTRAZENECA 1RAS DE 18 Y MÁS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS | 2das PFIZER 12 A 17 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 9 AL 11 DE DICIEMBRE | 2das PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES Y 15 A 17 QUE SE APLICARON DEL 2 AL 4 DE DICIEMBRE | 1ras PFIZER 12 A 14 COMORBILIDADES, 15 A 17 Y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
TEHUACÁN / HGZ 15 | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / UMR SANTA ANA TELOXTOC | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEHUACÁN / UMR TEHUACÁN COAPAN | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TEPANCO DE LÓPEZ / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
TLACOTEPEC DE BENITO JUÁREZ / HOSPITAL INTEGRAL | a | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | |||
VICENTE GUERRERO / HOSPITAL INTEGRAL | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
ZAPOTITLÁN / UMR IMSS ZAPOTITLÁN SALINAS | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
ZINACATEPEC / CENTRO DE SALUD | ASTRAZENECA a | a | a | a | a | ||||
ZOQUITLÁN / HOSPITAL INTEGRAL | ASTRAZENECA a | a | a | a | a |
Listado de Direcciones de Unidades Médicas – Puntos de Vacunación
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Ajalpan | Hospital Integral de Ajalpan | Calle Ricardo Flores Magón, Sin Número, Guadalupe Pantzingo 75910, Ajalpan |
Ajalpan | UMF Ajalpan | Calle Cuauhtémoc, Sin Número, Carretera Tehuacán – Teotitlán Ajalpan C.P. 75985, Ajalpan, Puebla |
Ajalpan | UMR Alcomunga | Carretera Tehuacán Eloxochitlan Km 70 , sin número |
Altepexi | UMR Altepexi | Avenida Nacional , sin número |
Atlixco | Recinto Ferial | Av. Nicolás Bravo, Centro, 74200 Atlixco, Pue. |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Amecac | Calle Niños Héroes, Esq. Independencia, Sin Número, San Juan Amecac |
Atzitzihuacán | Centro de Salud San Juan Tejupa | Calle Melchor Ocampo, Sin Número, Esq. Agustín De Iturbide |
Atzitzihuacán | UMR Santiago Atzizihuacán | Calle Miguel Hidalgo, Contra Esquina Calle La Paz, Sin Número |
Calpan | Centro de Salud San Mateo Ozolco | Calle Del Popo, Sin Número, San Mateo Ozolco |
Calpan | Centro de Salud San Andrés Calpan | Calle Narciso Mendoza, sin número , Colonia: Barrio La Villita |
Calpan | UMR San Lucas Atzala | Calle Angeles, Sin Número |
Caltepec | UMR Acatepec (Caltepec) | Calle Ayuntamiento Número 1, Colonia Centro |
Chapulco | Centro de Salud Chapulco | Calle Venustiano Carranza,209 S/Pueblo Chapulco, Entre Calle José Machorro Y Calle Moctezuma, |
Chiautzingo | Centro de Salud San Nicolás Zecalacoyan | Priv. 6 De Diciembre No. 350, San Nicolas Zecalacoyan |
Chiautzingo | Centro de Salud San Juan Tetla | Privada Melchor Ocampo, No. 333, San Juan Tetla |
Chiautzingo | Centro de Salud San Lorenzo Chiautzingo | Calle Ovando, No. 13,Tlacomulco, San Lorenzo Chiautzingo |
Coronango | Centro de Salud Mihuacan | Calle 5 De Mayo, Esquina Calle Aquiles Serdán, San Antonio Mihuacan |
Coronango | Centro de Salud Santa María Coronango | Calle pensador Mexicano902colonia: Barrio Cuapilco |
Coronango | Centro de Salud San Francisco Ocotlán | Calle Vicente Guerrero, No.340, San Francisco Ocotlán |
Coxcatlán | Hospital Integral Coxcatlán | Carretera Federal Tehuacán -Teotitlán Km 42 |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
Coyomeapan | Hospital Integral Zoquitlán | Carretera A Zoquitlán, sin número, Sección 1 |
Cuautlancingo | CESSA Sanctorum | Calle El Carmen, Esq. Calle Aldama, Sin Número, Colonia La Trinidad |
Domingo Arenas | UMR Domingo Arenas | Calle Benigno Centeno No. 4 |
Eloxochitlán | Centro de Salud Eloxochitlán | Calle san Miguel Tenango, Pueblo San Miguel Eloxochitlán |
Huaquechula | CESSA Huaquechula | Calle Hidalgo, No. 4010 ,Pueblo Cacaloxúchitl, Entre Privada 10 Norte Y Privada 10 Sur Cacaloxúchitl |
Huejotzingo | Centro de Salud Xalmimilulco | Industria , Sin Número |
Huejotzingo | Explanada Municipal (Masivo) | Calle Principal, sin número, Zócalo De Huejotzingo, Centro, 74160, Pue. |
Huejotzingo | UMR Santa María Nepopualco | Camino Real Amecameca , sin número |
Juan C. Bonilla | UMR Cuanalá | Av. Hidalgo No. 4 |
Nealtican | Centro de Salud Nealtican | Carretera Paso De Cortes, sin número, San Buenaventura Nealtican |
Nicolás Bravo | Centro de Salud Azumbilla | Av. 28 De Febrero Nte., Segunda Secc., Azumbilla |
Ocoyucan | Centro de Salud Santa Clara Ocoyucan | Palma No. 30 |
San Andrés Cholula | Polideportivo Flor del Bosque | General Juan N. Méndez 142, Colonia Gobernadores de Puebla, San Andrés Cholula. |
San Antonio Cañada | Centro de Salud San Antonio Cañada | Calle Principal, sin número |
San Diego La Mesa Tochimiltzingo | Centro de Salud San Diego la Mesa Tochimiltzingo | Calle Manuel Ávila Camacho, Sin Número, Tochimilco |
San Felipe Teotlalcingo | Centro de Salud San Felipe Teotlalcingo | Francisco I Madero No 11 |
San Gabriel Chilac | Centro de Salud San Gabriel Chilac | Calle Juárez Con Aldama, sin número |
San Gregorio Atzompa | Centro de Salud Chipilo De Francisco Javier Mina | Domicilio Conocido |
San Gregorio Atzompa | UMR San Gregorio Atzompa | Fco. Javier Mina , sin número |
San Jerónimo Tecuanipan | Centro de Salud San Jeronimo Tecuanipan | Calle Puebla, No. 5, Colonia: San Pedro Los Pinos |
MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
San José Miahuatlán | UMR San José Miahuatlán | Calle Vicente Guerrero, sin número, San José Miahuatlán |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Baltazar Temaxcalac | Privada Morelos , sin número, San Baltazar Temaxcalac (La Ciénega) |
San Martín Texmelucan | CESSA San Martín Texmelucan | Calle Texmol, No. 2, Colonia La Huerta, San Martín Texmelucan De La Bastida |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud Santa María Moyotzingo | 16 De septiembre No. 12 |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Rafael Tlanalapan | Av. Central , sin número, esquina Vicente Guerrero |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Juan Tuxco | 2 de abril No. 1 |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Jerónimo Tianguismanalco | Plazuela Benito Juárez No. 10 |
San Martín Texmelucan | Centro de Salud San Francisco Tepeyecac | Iztacahuatl, sin número |
