Dentro de las demarcaciones están las localidades de la zona conurbada, Sierra Negra y Valle de Tehuacán
Habrá 87 puntos de vacunación abiertos de 08:00 a 17:00 horas, los detalles podrán ser consultados en: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna
Las instituciones que integran la Brigada Correcaminos (SEDENA, Bienestar, ISSSTE, IMSS, ISSSTEP y Servicios de Salud), convocan a la población a la jornada de vacunación contra el SARS-CoV-2, que se llevará a cabo del martes 15 al jueves 17 de febrero en 47 municipios, entre ellos la zona conurbada, Sierra Negra y del Valle de Tehuacán.
Para la aplicación del biológico estarán disponibles 87 puntos de vacunación, abiertos de 08:00 a 17:00 horas.
Los grupos de edad convocados son:
• Personas de 30-39, 40-49, 50-59 y 60 años en adelante para el refuerzo (tercera dosis), para quienes hayan recibido su última vacuna antes del 19 de octubre del 2021.
Así como refuerzo con Sputnik solo para los de 30 a 49 que hayan recibido la segunda dosis antes del 19 de octubre del 2021.
• Segunda dosis AstraZeneca, para quienes recibieron la primera dosis del 9 al 11 de diciembre de 2021.
• Segunda dosis AstraZeneca, para rezagados de 18 años en adelante.
• Segundas dosis Pfizer, 12-14 años (con comorbilidad) y 15-17 años en general, que se aplicaron primera dosis del 18 al 20 de diciembre 2021. Además, los menores de 14 años en general que cumplan 15 años en este 2022.
• Segundas dosis Sputnik, rezagados 18-29 años.
• Las personas que por primera vez se vacunarán (rezagados de 18 años en adelante) recibirán el biológico (CanSino)
• Primeras dosis Pfizer, 12-14 años (con comorbilidad) 15-17 años en general y mujeres embarazadas menores de 18 años.
Las personas de 12 a 14 años con comorbilidades que reciban primera dosis deberán llevar su certificado médico expedido por una institución oficial. En caso de recibir segunda dosis es suficiente el comprobante de vacunación y el consentimiento informado.
Asimismo, las personas de 15-17 años y embarazadas de 12 a 17 años deberán contar con carta de consentimiento informado (se anexa a boletín).
Las instituciones que participan en la organización de la logística hacen un atento llamado a la responsabilidad social en el acatamiento de los lineamientos emitidos para salvaguardar la salud y la vida de quienes asistan a vacunarse, de sus acompañantes, así como de los colaboradores en el proceso; además, recuerdan que deben acudir a recibir la vacuna con ingesta previa de alimentos y, en caso de estar bajo algún tratamiento médico, no suspenderlo.
De igual manera, recomiendan a la población respetar los lineamientos establecidos como son: DÍA de acuerdo con la letra inicial del primer apellido, HORA conforme a la edad de la persona que acuda a solicitar el biológico y LUGAR, donde recibieron la primera recibirán la segunda dosis. Los que acudirán para el refuerzo, así como los rezagados (primera dosis), tendrán que consultar su módulo de vacunación con base a su colonia o localidad.
Los puntos de vacunación estarán disponibles en la liga: https://previenecovid19.puebla.gob.mx/vacuna, así como en las redes sociales oficiales: @SaludGobPue (Twitter) y Secretaría de Salud Puebla (Facebook).
Requisitos para recibir refuerzo de vacuna (30 años y más)
- Tener cuatro meses o más de haberse aplicado la última vacuna que le correspondía.
- Llevar comprobante de segunda dosis.
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
- Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
- Impresión de la papeleta que avalará la aplicación del refuerzo, se anexa al boletín.
Requisitos para recibir primera o segunda dosis
- Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
- Impresión del folio del pre registro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte)
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP)
- Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
- Los menores de edad de 12 a 14 y de 15 a 17 años tienen que presentar su carta de consentimiento informado, se anexa al boletín.
MARTES 15 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años (2da. dosis) y los que cumplirán 15 años en 2022 (1ra. dosis) -Personas con discapacidad y movilidad reducida -Personas de 60 años y más –Personas de 37 a 39 años –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (A, B, C, D, E, F, G, H, I ) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años – Personas de 34 a 36 años -Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (1ra. y 2da.) –Personas rezagadas 15-17 (1ra. dosis Pfizer) -Personas rezagadas 18 años y más (CanSino) (A, B, C, D, E, F, G, H, I ) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 40 a 49 años –Personas de 30 a 33 años – Personas de 18 a 29 años segundas dosis (Sputnik) -Personas rezagadas segunda dosis AstraZeneca -Refuerzo (3ra. dosis con Sputnik para 30-49 años (A, B, C, D, E, F, G, H, I ) |
MIÉRCOLES 16 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años (2da. dosis) y los que cumplirán 15 años en 2022 (1ra. dosis) -Personas con discapacidad y movilidad reducida -Personas de 60 años y más –Personas de 37 a 39 años –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años – Personas de 34 a 36 años -Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (1ra. y 2da.) –Personas rezagadas 15-17 (1ra. dosis Pfizer) -Personas rezagadas 18 años y más (CanSino) (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 40 a 49 años –Personas de 30 a 33 años – Personas de 18 a 29 años segundas dosis (Sputnik ) -Personas rezagadas segunda dosis AstraZeneca -Refuerzo (3ra. dosis con Sputnik para 30-49 años (J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q) |
JUEVES 17 DE FEBRERO | HORARIOS | EDADES |
08:00 a 11:00 horas | -Menores de 15 a 17 años (2da. dosis) y los que cumplirán 15 años en 2022 (1ra. dosis) -Personas con discapacidad y movilidad reducida -Personas de 60 años y más –Personas de 37 a 39 años –Embarazadas de 12 a 18 años con nueve semanas de gestación (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
11:00 a 15:00 horas | -Personas de 50-59 años -Personas de 50-59 años – Personas de 34 a 36 años -Menores de 12 a 17 años con comorbilidad (1ra. y 2da.) –Personas rezagadas 15-17 (1ra. dosis Pfizer) -Personas rezagadas 18 años y más (CanSino) (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) | |
15:00 a 17:00 horas | -Personas de 40 a 49 años –Personas de 30 a 33 años – Personas de 18 a 29 años segundas dosis (Sputnik ) -Personas rezagadas segunda dosis AstraZeneca -Refuerzo (3ra. dosis con Sputnik para 30-49 años (R, S, T, U, V, W, X, Y, Z) |
MUNICIPIO / UNIDAD MEDICA | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE | 30 A 39 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 40 A 49 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, DE 15 A 17 AÑOS y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 3ras DOSIS DE SPUTNIK DE 30 A 49 AÑOS LOS QUE SE APLICARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
ATZITZIHUACÁN / UMR IMSS SANTIAGO ATZIZIHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TOCHIMILCO / UMR IMSS TOCHIMILCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ATLIXCO / HOSPITAL COMUNITARIO MÉDICO GONZÁLO RÍO ARRONTE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ATZITZIHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN JUAN AMECAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ATZITZIHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN JUAN TEJUPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
HUAQUECHULA / CESSA HUAQUECHULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO / CENTRO DE SALUD SAN DIEGO LA MESA TOCHIMILTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TIANGUISMANALCO / CENTRO DE SALUD SAN JUAN TIANGUISMANALCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TOCHIMILCO / CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA YANCUITLALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CALPAN / UMR IMSS SAN LUCAS ATZALA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
DOMINGO ARENAS / UMR IMSS DOMINGO ARENAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CALPAN / CENTRO DE SALUD SAN MATEO OZOLCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CALPAN / CENTRO DE SALUD SAN ANDRES CALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CHIAUTZINGO / CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS ZECALACOYAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO / UNIDAD MEDICA | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE | 30 A 39 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 40 A 49 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, DE 15 A 17 AÑOS y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 3ras DOSIS DE SPUTNIK DE 30 A 49 AÑOS LOS QUE SE APLICARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
CHIAUTZINGO / CENTRO DE SALUD SAN JUAN TETLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CHIAUTZINGO / CENTRO DE SALUD SAN LORENZO CHIAUTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
NEALTICAN / CENTRO DE SALUD NEALTICAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN JERÓNIMO TECUANIPAN / CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO TECUANIPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS / CENTRO DE SALUD SAN PEDRO YANCUITLALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN NICOLÁS DE LOS RANCHOS / CENTRO DE SALUD SAN NICOLAS DE LOS RANCHOS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / UMF 11 IMSS SAN MARTÍN TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / UMR IMSS SAN BUENAVENTURA TECALTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / UNIDAD DE MEDICINA FAMILAR ISSSTEP DE SAN MARTIN TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN BALTAZAR TEMAXCALAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO / UNIDAD MEDICA | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE | 30 A 39 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 40 A 49 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, DE 15 A 17 AÑOS y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 3ras DOSIS DE SPUTNIK DE 30 A 49 AÑOS LOS QUE SE APLICARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CESSA SAN MARTÍN TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA MOYOTZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL TLANALAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN JUAN TUXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN JERONIMO TIANGUISMANALCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO TEPEYECAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MARTÍN TEXMELUCAN / CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPATLAXCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
JUAN C. BONILLA / UMR IMSS CUANALÁ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN FELIPE TEOTLALCINGO / CENTRO DE SALUD SAN FELIPE TEOTLALCINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN MATÍAS TLALANCALECA / CENTRO DE SALUD SAN MATÍAS TLALANCALECA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO / UNIDAD MEDICA | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE | 30 A 39 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 40 A 49 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, DE 15 A 17 AÑOS y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 3ras DOSIS DE SPUTNIK DE 30 A 49 AÑOS LOS QUE SE APLICARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
SAN MIGUEL XOXTLA / CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL XOXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN SALVADOR EL VERDE / CENTRO DE SALUD SAN LUCAS EL GRANDE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN SALVADOR EL VERDE / CESSA SAN SALVADOR EL VERDE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TLAHUAPAN / CENTRO DE SALUD SANTA RITA TLAHUAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TLAHUAPAN / CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA TEXMELUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TLALTENANGO / CENTRO DE SALUD TLALTENANGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
HUEJOTZINGO / EXPLANADA MUNICIPAL (MASIVO) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
HUEJOTZINGO / UMR IMSS SANTA MARÍA NEPOPUALCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
HUEJOTZINGO / CENTRO DE SALUD XALMIMILULCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
SAN GREGORIO ATZOMPA / UMR IMSS SAN GREGORIO ATZOMPA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN PEDRO CHOLULA / MASIVO – Deportivo Tlachtli | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO / UNIDAD MEDICA | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE | 30 A 39 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 40 A 49 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, DE 15 A 17 AÑOS y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 3ras DOSIS DE SPUTNIK DE 30 A 49 AÑOS LOS QUE SE APLICARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
CORONANGO / CENTRO DE SALUD MIHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CORONANGO / CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA CORONANGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CORONANGO / CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO OCOTLAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CUAUTLANCINGO / Centro Recreativo el Ameyal (sustituye CESSA SANCTORUM) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
OCOYUCAN / CENTRO DE SALUD SANTA CLARA OCOYUCAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN ANDRÉS CHOLULA / POLIDEPORTIVO FLOR DEL BOSQUE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
SAN GREGORIO ATZOMPA / CENTRO DE SALUD CHIPILO DE FRANCISCO JAVIER MINA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SANTA ISABEL CHOLULA / CENTRO DE SALUD SANTA ISABEL CHOLULA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
AJALPAN / UMF AJALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
AJALPAN / UMR IMSS ALCOMUNGA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ALTEPEXI / UMR IMSS ALTEPEXI | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
AJALPAN / HOSPITAL INTEGRAL DE AJALPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ELOXOCHITLÁN / CENTRO DE SALUD ELOXOCHITLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO / UNIDAD MEDICA | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE | 30 A 39 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 40 A 49 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, DE 15 A 17 AÑOS y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 3ras DOSIS DE SPUTNIK DE 30 A 49 AÑOS LOS QUE SE APLICARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC / HOSPITAL COMUNITARIO TLACOTEPEC DE PORFIRIO DÍAZ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ZINACATEPEC / CENTRO DE SALUD ZINACATEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
COXCATLÁN / HOSPITAL INTEGRAL COXCATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN SEBASTIÁN TLACOTEPEC / CENTRO DE SALUD ZACATEPEC DE BRAVO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ZOQUITLÁN / HOSPITAL INTEGRAL ZOQUITLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
COYOMEAPAN / HOSPITAL INTEGRAL ZOQUITLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CALTEPEC / UMR IMSS ACATEPEC (CALTEPEC) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN JOSÉ MIAHUATLÁN / UMR IMSS SAN JOSÉ MIAHUATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / UMR IMSS SANTA ANA TELOXTOC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
ZAPOTITLÁN / UMR IMSS ZAPOTITLÁN SALINAS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN GABRIEL CHILAC / CENTRO DE SALUD SAN GABRIEL CHILAC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
CHAPULCO / CENTRO DE SALUD CHAPULCO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
NICOLÁS BRAVO / CENTRO DE SALUD AZUMBILLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
SAN ANTONIO CAÑADA / CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO CAÑADA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
MUNICIPIO / UNIDAD MEDICA | 2das DOSIS DE ASTRAZENECA QUE SE APLICARON DEL 09 AL 11 DE DICIEMBRE | 30 A 39 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 40 A 49 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 50 A 59 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 60 Y MÁS AÑOS 3ras Dosis ASTRAZENECA LOS QUE SE VACUNARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2DAS DOSIS REZAGADOS AZTRAZENECA DE 18 Y MÁS AÑOS | REZAGADOS CANSINO 18 Y MÁS AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER 12 A 17 AÑOS CON COMORBI-LIDADES Y 15 A 17 AÑOS QUE SE APLICARON DEL 18 AL 20 DE DICIEMBRE | 1ras DOSIS DE PFIZER 12 A 14 AÑOS CON COMORBI-LIDADES, DE 15 A 17 AÑOS y EMBARAZADAS MENORES DE 18 AÑOS | 3ras DOSIS DE SPUTNIK DE 30 A 49 AÑOS LOS QUE SE APLICARON SU SEGUNDA DOSIS HASTA EL 19 DE OCTUBRE | 2das DOSIS DE SPUTNIK DE 18 A 29 |
SANTIAGO MIAHUATLÁN / CESSA SANTIAGO MIAHUATLÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
VICENTE GUERRERO / HOSPITAL INTEGRAL VICENTE GUERRERO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEHUACÁN / UMF9 IMSS ORDINARIO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEHUACÁN / HGZ 15 TEHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / UMR IMSS TEHUACÁN COAPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
TEHUACÁN / CLINICA HOSPITAL TEHUACÁN ISSSTE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR TEHUACAN (CLÍNICA) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / HOSPITAL GENERAL TEHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD URBANO TEHUACAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) TEHUACÁN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN CRISTÓBAL TEPETEOPAN | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD SAN MARCOS NECOXTLA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD DE SAN PABLO TEPETZINGO | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
TEHUACÁN / CENTRO DE SALUD DE MAGDALENA CUAYUCATEPEC | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
