La industria del automóvil mundial tuvo un aumento del 7 por ciento en sus ventas del año 2022 y registró 78 millones de unidades circulando, esto significa un aumento de cinco millones de vehículos respecto a 2021.
Rebasó la meta que había proyectado la AMDA de 1.070 unidades para el año pasado y fue el segmento de los SUV´s, el que lideró.
Los vehículos ligeros en México superaron las expectativas de la industria automotriz, al comercializar 1 millón 86,056 vehículos al cierre del 2022 y representar crecimiento de 7% respecto al 2021, y lograr en diciembre el mejor mes del año, reportó el Inegi.
- Nissan se mantiene como la marca líder en ventas a nivel nacional, al comercializar 168,940 unidades en el 2022
- General Motors vendió 165,117 autos, en su mayoría manufacturados de China.
- Toyota comercializó 96,387 unidades al cierre del año, de las cuales 18.7% fueron de híbridos eléctricos
Los más vendidos en México en 2022
| Los autos más vendidos en México durante 2022 | |||
| Lugar | Modelo | Unidades vendidas en 2022 | Unidades vendidas en 2021 | 
| 1 | Nissan Versa | 48,055 | 69,775 | 
| 2 | Kia Rio Sedán | 36,433 | 25,369 | 
| 3 | Chevrolet Aveo | 30,850 | 37,039 | 
| 4 | Nissan March | 28,986 | 34,974 | 
| 5 | Chevrolet Onix | 26,280 | 12,362 | 
| 6 | MG 5 | 23,148 | 7,291 | 
| 7 | Nissan Sentra | 21,032 | 22,469 | 
| 8 | Suzuki Swift | 14,774 | 8,212 | 
| 9 | KIA Rio Hatchback | 14,525 | 9,880 | 
| 10 | Volkswagen Vento | 14,321 | 29,380 | 
| 11 | Renault Kwid | 13,809 | 11,368 | 
| 12 | Honda City | 10,477 | 7,200 | 
| 13 | Toyota Yaris Sedán | 10,415 | 9,266 | 
| 14 | KIA Forte | 9,953 | 14,380 | 
| 15 | Volkswagen Jetta | 8,836 | 8,774 | 
| 16 | Toyota Corolla | 8,962 | 8,770 | 
| 17 | Mazda3 Sedán | 8,262 | 10,020 | 
| 18 | MG GT | 7,658 | 0 | 
| 19 | Hyundai Grand i10 Sedán | 7,520 | 9,427 | 
| 20 | Volkswagen Virtus | 7,255 | 8,552 | 
| 21 | Dodge Attitude | 7,092 | 7,046 | 
| 22 | Mazda2 Sedán | 7,007 | 3,603 | 
| 23 | Suzuki Ignis | 6,901 | 5,748 | 
| 24 | Hyundai Grand i10 | 5,759 | 5,936 | 
| 25 | Chevrolet Cavalier | 5,549 | 5,827 | 
| 26 | Mazda3 Hatchback | 4,780 | 5,897 | 
| 27 | Toyota Prius | 4,692 | 4,580 | 
| 28 | Mazda2 Hatchback | 3,958 | 1,452 | 
| 29 | Mitsubishi Mirage 4G | 3,891 | 6,116 | 
| 30 | Volkswagen Polo | 3,545 | 8,853 | 
| 31 | Hyundai Accent Sedán | 3,497 | 4,068 | 
| 32 | Honda Civic | 3,437 | 3,717 | 
| 33 | Toyota Camry | 3,143 | 3,016 | 
| 34 | SEAT Ibiza | 3,072 | 10,660 | 
| 35 | Renault Stepway | 2,640 | 1,733 | 
| 36 | Renault Logan | 2,425 | 0 | 
| 37 | Suzuki Baleno | 2,200 | 1,435 | 
| 38 | Changan Alsvin | 2,192 | 456 | 
| 39 | FIAT Argo | 1,983 | 2,516 | 
| 40 | FIAT Mobi | 1,605 | 3,441 | 
| 41 | KIA Forte Hatchback | 1,550 | 1,638 | 
| 42 | JAC J7 | 1,500 | 1,304 | 
| 43 | Ford Figo Sedán | 1,421 | 5,610 | 
| 44 | Mazda MX-5 | 1,298 | 865 | 
| 45 | SEAT Leon | 1,217 | 1,784 | 
| 46 | Toyota Yaris Hatchback | 1,213 | 1,380 | 
| 47 | Honda Accord | 1,182 | 1,244 | 
| 48 | Hyundai Elantra | 1,176 | 1,267 | 
| 49 | Hyundai HB20 Sedán | 1,118 | 0 | 
| 50 | Dodge Charger | 1,117 | 2,306 | 
| 51 | Hyundai Accent Hatchback | 1,029 | 1,496 | 
| 52 | Suzuki Ciaz | 876 | 593 | 
| 53 | JAC E 10X | 840 | 64 | 
| 54 | Ford Mustang | 718 | 607 | 
| 55 | Peugeot 301 | 632 | 819 | 
| 56 | Honda Insight | 484 | 343 | 
| 57 | Peugeot 208 | 430 | 422 | 
| 58 | Nissan Altima | 419 | 463 | 
| 59 | Dodge Challenger | 255 | 255 | 
| 60 | JAC E J7 | 221 | 93 | 
| 61 | Hyundai HB20 Hatchback | 202 | 0 | 
| 62 | Subaru WRX | 170 | 17 | 
| 63 | Subaru BRZ | 161 | 47 | 
| 64 | Chevrolet Spark | 112 | 3,562 | 
| 65 | Toyota GR Yaris | 95 | 303 | 
| 66 | Chevrolet Camaro | 87 | 91 | 
| 67 | KIA Stinger | 77 | 138 | 
| 68 | Chevrolet Corvette | 62 | 101 | 
| 69 | Nissan 370Z | 45 | 35 | 
| 70 | Chevrolet Corvette Convertible | 42 | 43 | 
| 71 | Ford GT | 31 | 24 | 
| 72 | Toyota GR Supra | 29 | 21 | 
| 73 | Nissan LEAF | 26 | 11 | 
| 74 | Hyundai Ioniq | 10 | 161 | 
| 75 | Chevrolet Beat | 8 | 13,640 | 
| 76 | BAIC D20 | 5 | 38 | 
| 77 | SEAT Toledo | 3 | 10 | 
| 78 | Volkswagen Golf | 2 | 971 | 
| 79 | Subaru WRX STi | 1 | 33 | 
| 80 | Peugeot 308 | 1 | 4 | 
| 81 | Chevrolet Sonic | 1 | 0 | 
| 82 | Chevrolet Cruze | 1 | 1 | 
| 83 | Chevrolet Beat NB | 1 | 5,625 | 



 
