La jornada de vacunación contra Covid-19 arrancará este lunes 12 y concluirá el miércoles 14 de septiembre, siendo convocados menores de 5 a 11 años (primera dosis), 12 a 17 años (segunda), 18 y más (primera), 60 años y más y, personal por la salud (cuarta dosis).
Se habilitará para 58 municipios de la entidad poblana y estarán disponibles 68 módulos para la aplicación del biológico en un horario de 08:00 a 16:00 horas.
Las poblanas y poblanos convocados son de los siguientes grupos de edad:
- Primera dosis de 5 a 11 años 11 meses.
- Segundas dosis para los de 12 a 17 años (que se aplicaron la primera del 2 al 4 de agosto).
- Primera dosis para 18 años y más.
- Cuarta dosis para adultos de 60 años y más (rezagados).
- Cuarta dosis para personal por la salud (el cual deberá presentar su credencial de donde laboran y/o documento que lo acredite como parte del sector).
| Día | Inicial del primer apellido | |
| Lunes 12 de septiembre | A, B, C, D, E, F, G, | |
| Martes 13 de septiembre | H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P | |
| Miércoles 14 de septiembre | Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |
Requisitos primera dosis pediátrica
• Tener 5 años cumplidos hasta 11 años con 11 meses.
• Llevar impresa la carta de consentimiento informado.https://ss.puebla.gob.mx/images/areas/noticias/Consentimiento_VxCOVID_Menores_18_estado.pdf
• Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Copia de identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses.
Requisitos para recibir segunda dosis y completar esquema de (12 a 17 años)
- Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
- Identificación oficial con fotografía del padre o tutor (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
Primera dosis para 18 años y más
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
Requisitos para recibir cuarta dosis (60 años y más rezagados)
- Llevar su hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx
- Llevar comprobante de tercera dosis.
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
- Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
Requisitos para recibir cuarta dosis (personal por la salud)
- Llevar credencial de donde laboran y/o documento que lo acredite como parte del sector.
- Llevar su hoja de registro para el refuerzo con código QR que podrá descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx.
- Llevar comprobante de tercera dosis.
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Identificación oficial con fotografía (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte o algún otro documento que acredite su edad, como acta de nacimiento).
- Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
Dosis por municipio
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS 11 MESES | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 QUE SE APLICARÓN LA PRIMERA DEL 2 AL 4 DE AGOSTO | 1ras DOSIS DE CANSINO DE 18 Y MÁS AÑOS | 4tas DOSIS DE CANSINO DE 60 Y MÁS AÑOS REZAGADOS | 4tas DOSIS DE CANSINO PARA PERSONAL DE SALUD |
| ACAJETE | √ | √ | √ | √ | √ |
| ACATZINGO | √ | √ | √ | √ | √ |
| ALJOJUCA | √ | ||||
| ATEXCAL | √ | √ | |||
| ATOYATEMPAN | √ | √ | |||
| ATZITZINTLA | √ | ||||
| CAÑADA MORELOS | √ | √ | √ | √ | |
| CHALCHICOMULA DE SESMA | √ | √ | √ | √ | |
| CHICHIQUILA | √ | √ | √ | √ | |
| CHIGMECATITLÁN | √ | √ | |||
| CHILCHOTLA | √ | √ | √ | √ | |
| COYOTEPEC | √ | ||||
| CUAPIAXTLA DE MADERO | √ | ||||
| CUAYUCA DE ANDRADE | √ | ||||
| CUYOACO | √ | ||||
| ESPERANZA | √ | ||||
| GENERAL FELIPE ÁNGELES | √ | √ | √ | √ | √ |
| GUADALUPE VICTORIA | √ | ||||
| HUATLATLAUCA | √ | √ | |||
| HUITZILTEPEC | √ | √ | |||
| IXCAQUIXTLA | √ | √ | |||
| JUAN N. MÉNDEZ | √ | √ | |||
| LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | √ | ||||
| LAFRAGUA | √ | ||||
| LIBRES | √ | √ | √ | √ | |
| LOS REYES DE JUÁREZ | √ | √ | √ | √ | √ |
| MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | √ | ||||
| MIXTLA | √ | √ | |||
| MOLCAXAC | √ | √ | |||
| NOPALUCAN | √ | √ | √ | √ | |
| OCOTEPEC | √ | ||||
| ORIENTAL | √ | √ | √ | √ |
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 QUE SE APLICARÓN DEL 2 AL 4 DE AGOSTO | 1ras DOSIS DE CANSINO DE 18 Y MÁS AÑOS | 4tas DOSIS DE CANSINO DE 60 Y MÁS AÑOS REZAGADOS | 4tas DOSIS DE CANSINO PARA PERSONAL DE SALUD |
| PALMAR DE BRAVO | √ | √ | √ | √ | √ |
| QUECHOLAC | √ | √ | √ | √ | |
| QUIMIXTLÁN | √ | √ | √ | √ | |
| RAFAEL LARA GRAJALES | √ | ||||
| SAN JOSÉ CHIAPA | √ | ||||
| SAN JUAN ATENCO | √ | ||||
| SAN JUAN ATZOMPA | √ | ||||
| SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | √ | ||||
| SAN SALVADOR EL SECO | √ | √ | √ | √ | |
| SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | √ | √ | |||
| SANTA CATARINA TLALTEMPAN | √ | ||||
| SANTA INÉS AHUATEMPAN | √ | √ | |||
| SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | √ | √ | |||
| SOLTEPEC | √ | ||||
| TECALI DE HERRERA | √ | √ | √ | √ | √ |
| TEPEXI DE RODRÍGUEZ | √ | √ | √ | √ | √ |
| TEPEYAHUALCO | √ | √ | √ | √ | |
| TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | √ | √ | |||
| TLACHICHUCA | √ | √ | √ | √ | |
| TLANEPANTLA | √ | √ | |||
| TOCHTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ |
| TZICATLACOYAN | √ | √ | |||
| XOCHITLÁN TODOS SANTOS | √ | ||||
| YEHUALTEPEC | √ | √ | √ | √ | √ |
| ZACAPALA | √ | √ | |||
| ZAUTLA | √ | √ | √ | √ |
Ubicación de móduos
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| ACAJETE | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE TEPETZALA | Carretera Nacional Santa Isabel Tepetzala, número 804, Barrio San José. |
| ACAJETE | CENTRO DE SALUD LA MAGDALENA TETELA | Constituyente 316, La Magdalena Tetela Morelos. |
| ACAJETE | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO TLACAMILCO | Privada 2 Poniente, sin número, San Antonio Tlacamilco. |
| ACAJETE | CENTRO DE SALUD SAN JUAN TEPULCO | Camino Real, sin número, Acajete, San Juan Tepulco. |
| ACATZINGO | CENTRO DE SALUD NICOLÁS BRAVO | Avenida Nicolás Bravo, sin número, Pueblo Nicolás Bravo, entre calle 3 Sur y privada 3 Poniente. |
| ACATZINGO | CENTRO DE SALUD SAN SEBASTIÁN VILLANUEVA | Avenida Jalisco, sin número, Pueblo San Sebastián Villanueva, Barrio de San Juan Macuila |
| ACATZINGO | HOSPITAL COMUNITARIO ACATZINGO | Calle Eucalipto, sin número, Fraccionamiento El Trébol Acatzingo. |
| ALJOJUCA | CENTRO DE SALUD ALJOJUCA | Calle Zaragoza, número. 36, Villa Aljojuca |
| ATEXCAL | CENTRO DE SALUD SAN MARTÍN ATEXCAL | Carretera Intermixteca, San Juan Ixcaquixtla, San Martín Atexcal. |
| ATOYATEMPAN | CENTRO DE SALUD ATOYATEMPAN | Avenida 5 de Mayo, número 23, colonia Atoyatempan . |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| ATZITZINTLA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS ATZITZINTLA | Calle Corregidora, sin número, pueblo Atzitzintla. |
| CAÑADA MORELOS | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) CAÑADA MORELOS | Carretera Federal Tecamachalco-Maltrata, sin número, Pueblo Morelos Cañada. |
| CHALCHICOMULA DE SESMA | CESSA CIUDAD SERDÁN | Carretera Federal El Seco-Azumbilla Km 28+500, sin número, Barrio La Cuchilla. |
| CHICHIQUILA | U.M.R. CHICHIQUILA | Calle Uruapan, sin número, colonia Centro |
| CHIGMECATITLÁN | CENTRO DE SALUD CHIGMECATITLÁN | Calle Guadalupe, sin número, Pueblo Chigmecatitlán, entre avenida Guadalupe y calle Morelos |
| CHILCHOTLA | CENTRO DE SALUD CHILCHOTLA | Calle 4 Oriente, sin número, Pueblo Rafael J. García, entre calle 4 Sur y calle 6 Sur. |
| COYOTEPEC | U.M.R. SAN VICENTE COYOTEPEC | Carretera Tepexi Acatlán Km. 12, colonia San Vicente Coyotepec. |
| CUAPIAXTLA DE MADERO | CENTRO DE SALUD DE 2 NÚCLEOS BÁSICOS CUAPIAXTLA DE MADERO | Calle Reforma, sin número, Pueblo Cuapiaxtla de Madero, entre avenida Reforma y calle Pino Suárez. |
| CUAYUCA DE ANDRADE | CENTRO DE SALUD SAN PEDRO CUAYUCA | Calle El Calvario, sin número, Barrio de Jesús, Ejido Cuayuca, entre calle El Calvario y calle Nicolás Bravo. |
| CUYOACO | HOSPITAL COMUNITARIO CUYOACO | Avenida General Francisco La Madrid, sin número, Pueblo Ignacio Zaragoza. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| ESPERANZA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) ESPERANZA | Avenida Independencia, sin número, Pueblo Esperanza, entre calle 11 Norte y calle 13 Norte. |
| GENERAL FELIPE ÁNGELES | CENTRO DE SALUD GENERAL FELIPE ÁNGELES | Calle 16 de Septiembre, sin número, Pueblo San Pablo de Las Tunas, entre avenida 16 de Septiembre y calle 3 Oriente. |
| GUADALUPE VICTORIA | HOSPITAL INTEGRAL GUADALUPE VICTORIA | Avenida 4 Oriente, sin número, La Concepción, entre calle 28 Norte y calle 30 Norte. |
| HUATLATLAUCA | CENTRO DE SALUD HUATLATLAUCA | Calle Reforma, sin número, Pueblo Huatlatlauca, entre Calle Reforma y Calle 20 de noviembre. |
| HUITZILTEPEC | CENTRO DE SALUD SANTA CLARA HUITZILTEPEC | Avenida Hidalgo, sin número, Pueblo Santa Clara Huitziltepec. |
| IXCAQUIXTLA | HOSPITAL COMUNITARIO DR. MIGUEL ÁNGEL COBOS MARÍN | Avenida Carlos Merino Camarillo, sin número Barrio del 8, Pueblo San Juan Ixcaquixtla. |
| JUAN N. MÉNDEZ | CENTRO DE SALUD ATENAYUCA | Av. 4 Sur y calle 3 Oriente, sin número, Pueblo Atenayuca, entre avenida Ixcaquixtla y calle 3 Oriente. |
| LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | U.M.R. LA MAGDALENA TLATLAUQUITEPEC | Privada junto a Telesecundaria, colonia La Magdalena Tlatlauquitepec. |
| LAFRAGUA | U.M.R. SALTILLO (LAFRAGUA) | Calle Miguel Hidalgo, número 3, Saltillo La Fragua colonia Centro. |
| LIBRES | CESSA LIBRES | Calle 4 Norte, sin número, Barrio Cuautzolco, entre calle 2 Norte y calle 6 Norte. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| LOS REYES DE JUÁREZ | CENTRO DE SALUD LOS REYES DE JUÁREZ | Calle Hidalgo, sin número, Pueblo Los Reyes de Juárez. |
| LOS REYES DE JUÁREZ | CENTRO DE SALUD SAN JUAN ACOZAC | Calle Nicolás Bravo, sin número, Pueblo San Juan Acozac, entre calle Nicolás Bravo y calle Independencia. |
| MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | CENTRO DE SALUD MAZAPILTEPEC DE JUÁREZ | Avenida 5 de Febrero, sin número, Pueblo Mazapiltepec de Juárez, entre calle Álvaro Obregón y calle Miguel Alemán. |
| MIXTLA | CENTRO DE SALUD MIXTLA | Privada 5 de Mayo, sin número, Primera Sección, San Francisco Mixtla. |
| MOLCAXAC | CENTRO DE SALUD MOLCAXAC | Avenida 16 de Septiembre, sin número, Barrio San José. |
| NOPALUCAN | CESSA NOPALUCAN | Boulevard Rafael Méndez Moreno, sin número, Pueblo Nopalucan de La Granja, entre Calle 23 Norte y Carretera Federal-Acajete-Teziutlán. |
| OCOTEPEC | CENTRO DE SALUD DE OCOTEPEC | Calle Ignacio Zaragoza, número 51, Pueblo Ocotepec |
| ORIENTAL | CENTRO DE SALUD ORIENTAL | Carretera Federal 129 Teziutlán Acajete Oriental, sin número, Pueblo Oriental, entre Carretera Federal 129 Teziutlán-Acajete-Oriental y Camino Tepeyahualco. |
| PALMAR DE BRAVO | HOSPITAL COMUNITARIO CUACNOPALAN | Calle Melchor Ocampo, número 817, Pueblo Cuacnopalan, entre avenida Melchor Ocampo y Privada 10 Poniente. |
| PALMAR DE BRAVO | HOSPITAL INTEGRAL PALMAR DE BRAVO | Carretera estatal Tecamachalco-Cañada Km. 23+640, sin número, Pueblo Palmar de Bravo. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| QUECHOLAC | CENTRO DE SALUD QUECHOLAC | Calle 4 Norte, sin número Barrio Las 3 Horas, colonia Quecholac. |
| QUIMIXTLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO QUIMIXTLÁN | Carretera Quimixtlán-Chilchotla Km. 1, sin número, Villa Quimixtlán, |
| RAFAEL LARA GRAJALES | CENTRO DE SALUD RAFAEL LARA GRAJALES | Calle 16 de Septiembre, sin número, Pueblo Rafael Lara Grajales. |
| SAN JOSÉ CHIAPA | U.M.R. SAN JOSÉ CHIAPA | Calle González Ortega, Sin número, colonia Centro. |
| SAN JUAN ATENCO | CENTRO DE SALUD SAN JUAN ATENCO | Calle Ignacio Zaragoza, sin número, Pueblo San Juan Atenco, entre calle Ignacio Zaragoza y carretera 140 El Seco – Cd. Serdán. |
| SAN JUAN ATZOMPA | U.M.R. SAN JUAN ATZOMPA | Calle Morelos, sin número, colonia Centro. |
| SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | CENTRO DE SALUD SAN NICOLÁS BUENOS AIRES | Carretera Entronque Tlachichuca-Venustiano Carranza, sin número, Pueblo San Nicolás Buenos Aires. |
| SAN SALVADOR EL SECO | HOSPITAL RURAL IMSS EL SECO | Calle 20 de Noviembre, sin número, Barrio de Jilotepec. |
| SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | CENTRO DE SALUD SAN SALVADOR HUIXCOLOTLA | Calle Progreso, sin número, Barrio La Candelaria, Sector Central de Abastos, entre calle Progreso y calle González Ortega. |
| SANTA CATARINA TLALTEMPAN | U.M.R. SANTA CATARINA TLALTEMPAN | Calle Parque, sin número, colonia Centro |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| SANTA INÉS AHUATEMPAN | CENTRO DE SALUD 2 NÚCLEOS BÁSICOS CON DENTAL SANTA INÉS AHUATEMPAN | Calle Revolución, sin número, Pueblo Santa Inés Ahuatempan, entre calle Circuito Revolución y calle Miguel Hidalgo. |
| SANTO TOMÁS HUEYOTLIPAN | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL ZACAOLA | Calle Francisco Villa, Pueblo San Miguel Zacaola, entre carretera Cuapiaxtla-Acatlán de Osorio y Calle 12 Poniente. |
| SOLTEPEC | CENTRO DE SALUD XICOTENCO DE MORELOS | Fernando Montes de Oca, Xicotenco, Junta Auxiliar de San Antonio Xicotenco. |
| TECALI DE HERRERA | CENTRO DE SALUD TECALI DE HERRERA | Calle Rafael Cortés Oriente, sin número, Pueblo Tecali de Herrera, entre calle Rafael Cortes y calle 2 Norte. |
| TEPEXI DE RODRÍGUEZ | CENTRO DE SALUD HUAJOYUCA | Calle Nicolás Bravo, sin número, Pueblo Huajoyuca. |
| TEPEXI DE RODRÍGUEZ | CENTRO DE SALUD HUEJONAPAN | Calle Miguel Hidalgo, número 6, Pueblo Huejonapan (San Antonio). |
| TEPEXI DE RODRÍGUEZ | HOSPITAL RURAL IMSS TEPEXI DE RODRÍGUEZ | Carretera La Colorada km 44, Barrio San Sebastián, Tepexi de Rodríguez. |
| TEPEYAHUALCO | CENTRO DE SALUD TEPEYAHUALCO | Primera Morelos, número 2, Tepeyahualco. |
| TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | CENTRO DE SALUD TEPEYAHUALCO DE CUAUHTÉMOC | Calle 6 Norte, número 8 centro, Pueblo Tepeyahualco de Cuauhtémoc. |
| TLACHICHUCA | CESSA TLACHICHUCA | Boulevard Francisco I. Madero, sin número, Pueblo Tlachichuca, entre calle 5 Norte y calle Francisco I. Madero. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| TLANEPANTLA | CENTRO DE SALUD TLANEPANTLA | Calle Ignacio Zaragoza, sin número, Pueblo Santa Isabel Tlanepantla, entre calle Ignacio Zaragoza y calle Las Palmas. |
| TOCHTEPEC | CESSA DE TOCHTEPEC | Calle prolongación de la 2 Poniente, número 1501, colonia San Lorenzo/Tochtepec, Villa Tochtepec. |
| TZICATLACOYAN | CENTRO DE SALUD ACUEXCOMAC | 2 Norte, sin número, Pueblo Acuexcomac, entre avenida Zaragoza y camino Santa Cruz El Calvario. |
| TZICATLACOYAN | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO JUÁREZ | Calle Primera Sección, sin número, Barrio El Cerrito, Pueblo San Antonio Juárez. |
| XOCHITLÁN TODOS SANTOS | CENTRO DE SALUD 2 NÚCLEOS BÁSICOS MÁS DENTAL XOCHITLÁN | Carretera estatal Tecamachalco Xochitlán, sin número, Km 27, Pueblo Xochitlán, entre avenida H. Aguilar y calle 3 Poniente. |
| YEHUALTEPEC | CENTRO DE SALUD DE YEHUALTEPEC | Avenida José González Soto, sin número, Tehuantepec. |
| ZACAPALA | HOSPITAL COMUNITARIO ZACAPALA | Calle Tenochtitlan Oriente Centro Zacapala, sin número, Pueblo Zacapala. |
| ZAUTLA | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TENEXTATILOYAN | Camino Real Bicentenario, sin número, Pueblo San Miguel Tenextatiloyan, entre privada Juan Méndez y avenida Morelos. |
