Del 23 al 25 de agosto, la Secretaría de Salud realizará la jornada de vacunación en 34 municipios, para menores de edad.
- Primera dosis de 5 a 11 años 11 meses
- Segundas dosis para los de 12 a 17 años (que se aplicaron la primera dosis antes 01 de agosto)
- Segundas dosis para los de 12 a 17 años (que se aplicaron la primera dosis entre el 02 al 04 de agosto)
Para esta jornada estarán disponibles 50 módulos de aplicación del biológico, donde podrán acudir madres y padres de familia y/o tutores con sus hijas y/o hijos, de acuerdo al municipio donde viven, en un horario de 08:00 a 16:00 horas.
| Día | Inicial del primer apellido | |
| Martes 23 de agosto | A, B, C, D, E, F, G, | |
| Miércoles 24 de agosto | H, I, J, K, L, M, N, | |
| Jueves 25 de agosto | Ñ, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z | |
Las instituciones que conforman el órgano colegiado señalan que madres y padres de familia deben tomar en cuenta que los menores que hayan sido vacunados con algún otro esquema de tratamiento viral 14 días previos (excepto influenza) o tengan un cuadro activo y/o que continúen con síntomas de SARS-CoV-2, presenten temperatura corporal mayor a 38° C y tengan trastornos de tipo hemorrágico, no podrán recibir la vacuna por seguridad.
Requisitos primera dosis pediátrica
• Tener 5 años cumplidos hasta 11 años con 11 meses.
• Llevar impresa la carta de consentimiento informado.
• Llevar su hoja de registro con código QR que podrán descargar en la página de https://mivacuna.salud.gob.mx.
• Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
• Copia de identificación oficial con fotografía del padre o tutor.
• Comprobante de domicilio, original y copia, no mayor a tres meses.
Requisitos para recibir segunda dosis (12 a 17 años)
- Llevar comprobante de primera dosis, documento necesario para que reciba la segunda.
- Impresión del folio del preregistro en la plataforma https://mivacuna.salud.gob.mx
- Formato denominado “Expediente de vacunación QR”.
- Identificación oficial con fotografía del padre o tutor (INE, cartilla militar, constancia de identidad o pasaporte).
- Copia de la Clave Única de Registro de Población (CURP).
- Comprobante de domicilio en original y copia, no mayor a tres meses, y lapicero tinta azul.
Municipios
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 SE APLICARÓN DEL 2 AL 4 DE AGOSTO | 2das DOSIS DE 12 A 17 AÑOS (NIÑOS QUE SE VACUNARON ANTES DEL 01 DE AGOSTO 2022) |
| ACATLÁN | √ | √ | √ |
| AHUEHUETITLA | √ | √ | √ |
| ALBINO ZERTUCHE | √ | √ | √ |
| AMIXTLÁN | √ | √ | |
| AQUIXTLA | √ | √ | |
| AXUTLA | √ | √ | √ |
| CAMOCUAUTLA | √ | √ | |
| CHILA | √ | √ | √ |
| CHILA DE LA SAL | √ | √ | √ |
| CHINANTLA | √ | √ | √ |
| COATEPEC | √ | √ | |
| CUAUTEMPAN | √ | √ | |
| CUAUTINCHÁN | √ | √ | |
| GUADALUPE | √ | √ | √ |
| HERMENEGILDO GALEANA | √ | √ | |
| IXTACAMAXTITLÁN | √ | √ | |
| PETLALCINGO | √ | √ | √ |
| PIAXTLA | √ | √ | √ |
| SAN FELIPE TEPATLÁN | √ | √ | |
| SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | √ | √ | √ |
| SAN MIGUEL IXITLÁN | √ | √ | |
| SAN PABLO ANICANO | √ | √ | √ |
| SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | √ | √ | √ |
| TECAMACHALCO | √ | √ | √ |
| TECOMATLÁN | √ | √ | √ |
| TEHUITZINGO | √ | √ | |
| TEPANGO DE RODRÍGUEZ | √ | √ | |
| TEPATLAXCO DE HIDALGO | √ | √ | √ |
| TEPEACA | √ | √ | √ |
| MUNICIPIO | 1ras DOSIS DE PFIZER DE 5 A 11 AÑOS | 2das DOSIS DE PFIZER DE 12 A 17 SE APLICARÓN DEL 2 AL 4 DE AGOSTO | 2das DOSIS DE 12 A 17 AÑOS (niños que se vacunaron antes del 01 de agosto 2022) |
| TEPETZINTLA | √ | √ | |
| TOTOLTEPEC DE GUERRERO | √ | √ | |
| TULCINGO | √ | √ | √ |
| XAYACATLÁN DE BRAVO | √ | √ | √ |
| XICOTLÁN | √ | √ |
Módulos de atención
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| ACATLÁN | CENTRO DE SALUD HERMENEGILDO GALEANA | Calle Libertad, sin número, Hermenegildo Galeana, entre calle 16 de Septiembre y camino barranca El Sabino. |
| ACATLÁN | CENTRO DE SALUD LA HUERTA | Avenida Nacional, sin número, La Huerta, entre calle Central Hidalgo y calle Marina Nacional, frente a la presidencia auxiliar. |
| ACATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO | Calle 5 Sur, sin número, San Bernardo, entre calle Emiliano Zapata y calle 7 Sur, frente a la tienda Diconsa. |
| ACATLÁN | CENTRO DE SALUD URBANO ACATLÁN DE OSORIO | Camino Los Hobos, Río Tizac, sin número, Unidad Habitacional Fovissste, entre calle Río Salado y callejón a Río Mixteco. |
| AHUEHUETITLA | U.M.R. AHUEHUETITLA | Calle Principal, sin número, colonia Centro. |
| ALBINO ZERTUCHE | CENTRO DE SALUD ACAXTLAHUACÁN | Avenida Morelos Sur, sin número, Acaxtlahuacán de Albino Zertuche, entre Avenida Reforma Oriente y calle 5 de Febrero. |
| AMIXTLÁN | CENTRO DE SALUD DE CUAUTOTOLA | Calle Principal, sin número, San Esteban Cuautempan. |
| AQUIXTLA | CENTRO DE SALUD AQUIXTLA | Carretera Tétela -Chignahuapan, km. 24.5, sin número, Aquixtla, entre camino a Atexcac y Diagonal José María Bonilla Norte. |
| AXUTLA | U.M.R. AXUTLA | Calle 5 de Mayo, sin número, colonia Axutla. |
| CAMOCUAUTLA | U.M.R. CAMOCUAUTLA | Calle Aquiles Serdán, sin número, Segunda Sección, colonia Centro. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| CHILA | CENTRO DE SALUD CHILA DE LAS FLORES | Calle Lirios, sin número, Chila, entre calle Nardos y calle Bugambilias. |
| CHILA DE LA SAL | U.M.R. CHILA DE LA SAL | Calle Guerrero, número 2, colonia Centro |
| CHINANTLA | CENTRO DE SALUD CHINANTLA | Calle Central Hidalgo, sin número, Chinantla, entre calle Plaza de la Constitución y calle Flores Magón. |
| COATEPEC | U.M.R. COATEPEC | Camino a La Pila, sin número, colonia Centro. |
| CUAUTEMPAN | CENTRO DE SALUD SAN ESTEBAN CUAUTEMPAN | Juan Francisco Lucas, sin número, San Esteban Cuautempan. |
| CUAUTINCHÁN | CENTRO DE SALUD CUAUTINCHÁN | Calle Gonzalo Bautista, sin número, Cuautinchán, entre avenida 3 Oriente y calle Segunda Sección. |
| GUADALUPE | CENTRO DE SALUD MIXQUITEPEC | Calle Mucio Bravo, sin número, Mixquitepec, entre calle Leandro Valle y Avenida Revolución. |
| GUADALUPE | CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO CHILTEPEC | Calle Mariano Escobedo, sin número, San Antonio Chiltepec, entre calle 5 de Mayo y calle La Pila. |
| GUADALUPE | CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL LA PAZ | Calle Niños Héroes, sin número, Barrio San Rafael, entre calle Defensores de La República y calle Hermanos Serdán. |
| GUADALUPE | U.M.R. GUADALUPE | Calle Libertad, número 14, colonia Guadalupe. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| HERMENEGILDO GALEANA | CENTRO DE SALUD FRANCISCO OSORNO | Privada Claveles, sin número, Francisco Osorno, a un costado de la iglesia. |
| HERMENEGILDO GALEANA | CENTRO DE SALUD IGNACIO RAMÍREZ | Calle 20 de Noviembre, sin número, Ignacio Ramírez, entre calle Aviación y calle Morelos. |
| HERMENEGILDO GALEANA | U.M.R. BIENVENIDO | Calle 16 de Septiembre, sin número, colonia Centro. |
| IXTACAMAXTITLÁN | CENTRO DE SALUD EL MIRADOR | Privada Revolución, sin número, El Mirador, entre Avenida Revolución y calle La Frontera. |
| IXTACAMAXTITLÁN | CENTRO DE SALUD LA CALDERA | Calle Morelos, sin número, La Caldera, entre calle 16 de Septiembre y calle 20 de Noviembre. |
| IXTACAMAXTITLÁN | CENTRO DE SALUD LA UNIÓN | Calle Monte Everest, entre calle Alpes y calle Andes. |
| IXTACAMAXTITLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO IXTACAMAXTITLÁN | Camino a Texocuixpan, sin número, Ixtacamaxtitlán. |
| PETLALCINGO | CENTRO DE SALUD PETLALCINGO | Avenida Nacional, sin número, colonia Petlalcingo Centro, entre calle Benito Juárez y calle Beethoven, junto al kínder José María Morelos y Pavón. |
| PIAXTLA | CENTRO DE SALUD PIAXTLA | Avenida 5 de Mayo, sin número, Piaxtla, entre calle La Cantera y calle Francisco García. |
| SAN FELIPE TEPATLÁN | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL JOJUPANGO | Calle Ignacio Zaragoza, sin número, Jojupango |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| SAN JERÓNIMO XAYACATLÁN | U.M.R. SAN JERONIMO XAYACATLÁN | Calle 3 Poniente, Primera Sección, colonia Centro |
| SAN MIGUEL IXITLÁN | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL IXITLÁN | Calle 2 Poniente, sin número, San Miguel Ixitlán, entre calle 1 Sur y Avenida Ayuntamiento. |
| SAN PABLO ANICANO | CENTRO DE SALUD SAN PABLO ANICANO | Calle Miguel Hidalgo, sin número, San Juan, entre calle San Agustín y calle Ignacio Allende, atrás de la iglesia. |
| SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | U.M.R. SAN PEDRO YELOIXTLAHUACA | Calle Guadalupe Victoria, sin número, colonia San Pedro Yeloixtlahuaca. |
| TECAMACHALCO | CENTRO DE SALUD SANTIAGO ALSESECA | Calle 2 Poniente, sin número, Santiago Alseseca, entre calle 2 Poniente y calle 7 Norte. |
| TECAMACHALCO | HOSPITAL GENERAL TECAMACHALCO | Calle Los Arcos, colonia Centro, Tecamachalco. |
| TECOMATLÁN | HOSPITAL COMUNITARIO TECOMATLÁN | Calle Manuel Merino Vázquez, sin número, Tecomatlán, entre calle Revolución y calle Benito Juárez. |
| TEHUITZINGO | CENTRO DE SALUD TEHUITZINGO | Callejón La Presa, sin número, Tehuitzingo, entre calle 2 de Abril y calle Guadalupe Victoria. |
| TEPANGO DE RODRÍGUEZ | CENTRO DE SALUD (SIS) TEPANGO DE RODRÍGUEZ | Primera Sección, sin número, Tepango de Rodríguez. |
| TEPATLAXCO DE HIDALGO | CESSA TEPATLAXCO DE HIDALGO | Calle 8 Poniente, sin número, Tepatlaxco de Hidalgo, entre carretera Acajete-Amozoc de Mota y calle 8 Poniente. |
| MUNICIPIO | PUNTO DE VACUNACIÓN | DOMICILIO |
| TEPEACA | CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS (CESSA) DE TEPEACA | Carretera Federal Puebla-Tehuacán, sin número, colonia Central de Abastos, entre carretera Federal Puebla – Tehuacán km 37.5 y calle San Diego. |
| TEPEACA | CENTRO DE SALUD SAN PEDRO LA JOYA | Calle Corregidora, sin número, San Pedro La Joya, entre calle 16 de Septiembre y calle Constitución. |
| TEPEACA | CENTRO DE SALUD SANTIAGO ACATLÁN | Carretera Federal a Tehuacán, sin número, Santiago Acatlán, entre carretera Federal Puebla – Tehuacán km 35 y calle 2 Norte. |
| TEPETZINTLA | CENTRO DE SALUD SAN MIGUEL TONALIXCO | Calle 12 de Diciembre, sin número, San Miguel Tonalixco, entre calle 20 de Noviembre y calle Benito Juárez |
| TEPETZINTLA | CENTRO DE SALUD TLAMANCA DE HERNÁNDEZ | Calle Plan de las Hayas, sin número, Tlamanca de Hernández. |
| TEPETZINTLA | UMR TEPETZINTLA | Calle Miguel Hidalgo, número 3, Tepetzinco |
| TOTOLTEPEC DE GUERRERO | U.M.R. TOTOLTEPEC DE GUERRERO | Carretera Tepexi-Acatlán km. 60 colonia Totoltepec de Guerrero |
| TULCINGO | HOSPITAL COMUNITARIO TULCINGO DE VALLE | Carretera Palomas-Tlapa, sin número, colonia Juárez. |
| XAYACATLÁN DE BRAVO | CENTRO DE SALUD XAYACATLÁN DE BRAVO | Calle Josefa Ortiz de Domínguez, sin número, Xayacatlán de Bravo, entre calle Venustiano Carranza y calle Emiliano Zapata, a un costado de la iglesia. |
| XICOTLÁN | U.M.R. XICOTLÁN | Calle Plaza Hidalgo, sin número, colonia Xicotlán |
